全国服务热线:400-123-4657
公告:
诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
联系我们contact us
400-123-4657全国服务热线:
地址:
广东省广州市天河区88号
邮箱:
admin@youweb.com
手机:
13800000000
电话:
400-123-4657
公司动态 当前位置: 首页 > 摩鑫动态 > 公司动态
10月31日勇士vs鹈鹕数据统计-虎扑NBA原创报道添加时间:2024-07-08
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔丹·霍金斯 G 35 6-13 2-7 0-2 2 3 5 2 1 2 1 0 14 -14
CJ-麦科勒姆 G 33 7-21 2-8 3-4 2 4 6 5 1 1 0 0 19 -19
蔡恩-威廉森 F 30 7-15 0-1 5-9 3 2 5 3 5 2 5 0 19 -17
赫伯特-琼斯 F 22 1-5 0-4 2-2 0 2 2 1 4 2 0 1 4 -22
约纳斯-瓦兰丘纳斯 C 23 4-11 1-5 2-2 2 4 6 3 1 0 0 2 11 -17
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马特-莱恩 F 27 4-9 3-7 1-1 1 1 2 2 2 1 2 0 12 -17
戴森-丹尼尔斯 G 24 3-5 1-2 0-0 0 4 4 3 1 0 0 0 7 -13
小拉里-南斯 F 17 2-2 1-1 0-0 2 3 5 2 2 0 3 0 5 -6
小凯拉-刘易斯 G 16 4-6 0-2 3-4 1 0 1 2 1 0 0 0 11 -13
凯泽-盖茨 F 7 0-4 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2
科迪-泽勒 C 5 0-2 0-0 0-2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
布兰登-英格拉姆 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纳吉-马绍尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷-墨菲 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德隆-西伯恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.J-利德尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约瑟-阿尔瓦拉多 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-93 10-39 16-26 14 25 39 23 18 8 11 3 102  
命中率     40.9% 25.6% 61.5%                    

平台注册入口