全国服务热线:400-123-4657
公告:
诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
联系我们contact us
400-123-4657全国服务热线:
地址:
广东省广州市天河区88号
邮箱:
admin@youweb.com
手机:
13800000000
电话:
400-123-4657
公司动态 当前位置: 首页 > 摩鑫动态 > 公司动态
多曼塔斯添加时间:2024-08-26
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
82 35.7 7.7-13.0 59.4% 0.4-1.1 37.9% 3.6-5.1 70.4% 13.7 8.2 0.90 0.59 3.33 3.05 19.4
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 开拓者 82-121(胜) 27 7-10 70.0% 0-2 0% 4-4 100% 11 9 0 0 4 1 18
04/13 太阳 108-107(败) 42 9-18 50.0% 2-3 66.7% 5-6 83.3% 12 9 2 0 2 5 25
04/12 鹈鹕 135-123(败) 35 8-12 66.7% 0-0 0% 2-4 50.0% 10 4 2 0 4 2 18
04/10 雷霆 105-112(败) 34 2-7 28.6% 0-0 0% 4-7 57.1% 13 5 1 0 5 5 8
04/08 篮网 107-77(胜) 35 7-14 50.0% 0-1 0% 4-5 80.0% 20 9 1 2 3 4 18
04/06 凯尔特人 100-101(败) 34 6-13 46.2% 0-0 0% 4-7 57.1% 16 6 1 1 2 1 16
04/05 尼克斯 109-120(败) 36 7-13 53.8% 0-0 0% 3-5 60.0% 11 7 0 1 4 5 17
04/03 快船 95-109(胜) 35 8-17 47.1% 0-3 0% 6-10 60.0% 20 9 2 0 4 1 22
04/01 爵士 106-127(胜) 34 7-14 50.0% 0-1 0% 3-3 100% 11 6 1 1 4 3 17
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 独行侠 107-103(败) 36 6-12 50.0% 0-0 0% 1-4 25.0% 12 10 1 0 4 4 13
03/27 独行侠 132-96(败) 31 3-10 30.0% 0-1 0% 6-8 75.0% 11 9 0 2 4 1 12
03/26 76人 96-108(胜) 33 3-5 60.0% 0-0 0% 5-8 62.5% 13 10 0 1 3 4 11
03/24 魔术 109-107(胜) 40 7-14 50.0% 1-3 33.3% 6-6 100% 14 8 1 0 2 3 21
03/22 奇才 102-109(败) 39 6-9 66.7% 0-0 0% 2-2 100% 14 6 0 0 6 3 14
03/21 猛龙 123-89(胜) 28 4-7 57.1% 0-0 0% 5-6 83.3% 17 10 0 1 1 2 13
03/19 灰熊 111-121(胜) 40 6-17 35.3% 0-2 0% 13-15 86.7% 18 5 0 2 2 4 25
03/17 尼克斯 98-91(败) 40 9-16 56.2% 1-1 100% 2-5 40.0% 14 2 1 0 5 1 21
03/14 湖人 107-120(胜) 38 6-10 60.0% 0-1 0% 5-6 83.3% 19 10 2 1 2 4 17
03/13 雄鹿 94-129(胜) 34 10-14 71.4% 0-0 0% 2-2 100% 11 8 1 0 0 3 22
03/11 火箭 112-104(败) 40 10-11 90.9% 0-0 0% 5-6 83.3% 15 8 3 2 9 1 25
03/08 马刺 129-131(胜) 38 14-19 73.7% 1-1 100% 2-3 66.7% 17 9 1 1 4 2 31
03/07 湖人 130-120(胜) 38 7-13 53.8% 0-1 0% 2-3 66.7% 20 12 2 0 3 2 16
03/05 公牛 113-109(败) 32 7-19 36.8% 0-1 0% 4-4 100% 21 4 2 0 5 6 18
03/02 森林狼 124-120(胜) 41 7-14 50.0% 1-2 50.0% 6-10 60.0% 15 8 0 3 1 6 21
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/29 掘金 96-117(败) 32 5-14 35.7% 0-1 0% 3-4 75.0% 10 7 1 0 3 0 13
02/27 热火 121-110(败) 40 6-8 75.0% 1-1 100% 1-4 25.0% 14 10 0 0 4 2 14
02/26 快船 123-107(胜) 36 7-17 41.2% 0-1 0% 3-4 75.0% 15 12 3 0 1 4 17
02/23 马刺 122-127(胜) 33 11-15 73.3% 0-0 0% 0-0 0% 11 11 0 1 2 1 22
02/15 掘金 102-98(胜) 38 9-16 56.2% 0-0 0% 2-3 66.7% 13 7 3 0 5 3 20
02/14 太阳 125-130(败) 39 14-22 63.6% 0-2 0% 7-8 87.5% 18 12 1 3 1 4 35
02/12 雷霆 113-127(败) 42 9-14 64.3% 1-2 50.0% 2-3 66.7% 11 14 1 0 5 3 21
02/10 掘金 106-135(胜) 31 7-9 77.8% 1-1 100% 2-2 100% 17 10 1 0 3 3 17
02/08 活塞 133-120(败) 41 11-17 64.7% 1-3 33.3% 7-10 70.0% 12 7 1 0 0 3 30
02/06 骑士 110-136(败) 34 6-9 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 19 15 0 0 5 1 12
02/04 公牛 123-115(胜) 39 6-8 75.0% 0-1 0% 1-1 100% 14 10 1 0 6 1 13
02/03 步行者 133-122(胜) 35 9-14 64.3% 0-1 0% 8-9 88.9% 11 7 2 1 4 3 26
02/01 热火 106-115(败) 38 7-14 50.0% 1-1 100% 4-6 66.7% 17 13 1 1 1 0 19
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 灰熊 103-94(胜) 38 10-11 90.9% 0-0 0% 0-0 0% 26 5 0 0 3 3 20
01/28 独行侠 120-115(胜) 36 7-10 70.0% 1-1 100% 2-2 100% 11 4 0 0 6 6 17
01/26 勇士 134-133(胜) 35 8-11 72.7% 2-2 100% 0-0 0% 8 13 0 1 3 5 18
01/23 老鹰 107-122(胜) 38 4-10 40.0% 0-1 0% 6-6 100% 21 6 2 0 4 4 14
01/19 步行者 126-121(败) 38 8-13 61.5% 0-1 0% 5-8 62.5% 11 10 0 1 3 5 21
01/17 太阳 117-119(败) 39 9-11 81.8% 1-1 100% 2-4 50.0% 12 11 0 1 2 2 21
01/15 雄鹿 142-143(败) 45 9-10 90.0% 1-1 100% 2-2 100% 13 15 1 1 3 3 21
01/13 76人 93-112(败) 33 6-10 60.0% 0-0 0% 2-2 100% 12 4 0 0 4 3 14
01/11 黄蜂 123-98(胜) 28 9-13 69.2% 1-2 50.0% 5-6 83.3% 10 7 0 1 2 2 24
01/10 活塞 131-110(胜) 38 16-21 76.2% 1-1 100% 4-4 100% 10 13 3 0 5 3 37
01/08 鹈鹕 133-100(败) 29 8-12 66.7% 1-2 50.0% 0-1 0% 10 6 1 0 3 2 17
01/06 猛龙 130-135(胜) 39 11-16 68.8% 0-0 0% 2-3 66.7% 15 11 0 0 6 6 24
01/04 魔术 135-138(胜) 45 8-14 57.1% 0-0 0% 6-9 66.7% 23 12 2 1 6 2 22
01/03 黄蜂 111-104(败) 35 11-21 52.4% 1-1 100% 0-1 0% 19 4 1 0 11 5 23
01/01 灰熊 123-92(胜) 32 5-11 45.5% 0-1 0% 3-5 60.0% 21 12 1 0 3 4 13
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 老鹰 117-110(胜) 35 12-17 70.6% 0-0 0% 1-4 25.0% 10 7 0 0 1 2 25
12/27 开拓者 113-130(败) 36 14-19 73.7% 0-0 0% 6-7 85.7% 12 5 0 0 2 4 34
12/24 森林狼 110-98(败) 39 7-12 58.3% 0-1 0% 3-5 60.0% 10 10 1 0 3 3 17
12/23 太阳 105-120(胜) 35 12-15 80.0% 0-2 0% 4-5 80.0% 11 12 0 0 3 3 28
12/21 凯尔特人 144-119(败) 26 6-14 42.9% 0-1 0% 1-4 25.0% 10 8 0 1 1 2 13
12/19 奇才 131-143(胜) 32 11-16 68.8% 1-1 100% 5-6 83.3% 13 12 0 1 2 1 28
12/17 爵士 104-125(胜) 35 9-10 90.0% 0-1 0% 2-4 50.0% 10 8 2 0 6 1 20
12/15 雷霆 123-128(胜) 40 8-14 57.1% 1-2 50.0% 1-2 50.0% 16 7 0 0 2 2 18
12/13 快船 99-119(败) 26 5-11 45.5% 0-2 0% 5-8 62.5% 10 3 2 0 2 3 15
12/12 篮网 118-131(胜) 34 6-14 42.9% 1-1 100% 2-4 50.0% 16 9 2 0 4 2 15
12/09 太阳 114-106(胜) 38 6-11 54.5% 0-0 0% 3-4 75.0% 17 5 0 0 4 4 15
12/05 鹈鹕 127-117(败) 36 8-12 66.7% 0-1 0% 10-10 100% 13 10 2 1 1 2 26
12/03 掘金 117-123(胜) 36 7-18 38.9% 1-3 33.3% 2-3 66.7% 15 7 1 0 2 5 17
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 快船 131-117(败) 31 3-12 25.0% 2-3 66.7% 3-4 75.0% 5 3 0 0 1 3 11
11/29 勇士 123-124(胜) 37 2-7 28.6% 0-1 0% 5-6 83.3% 8 10 1 0 1 3 9
11/25 森林狼 124-111(胜) 39 7-15 46.7% 1-1 100% 0-1 0% 11 5 2 3 2 6 15
11/23 鹈鹕 112-117(败) 36 8-11 72.7% 0-0 0% 7-10 70.0% 9 6 0 1 3 3 23
11/21 鹈鹕 93-129(败) 31 4-8 50.0% 0-0 0% 2-3 66.7% 10 8 0 0 5 4 10
11/20 独行侠 129-113(胜) 35 13-15 86.7% 0-2 0% 6-10 60.0% 13 6 0 0 1 2 32
11/18 马刺 129-120(胜) 35 9-13 69.2% 2-3 66.7% 7-8 87.5% 14 7 0 1 4 5 27
11/16 湖人 125-110(胜) 39 13-19 68.4% 1-1 100% 2-2 100% 16 7 3 1 4 3 29
11/14 骑士 120-132(胜) 35 8-10 80.0% 1-2 50.0% 6-11 54.5% 9 10 0 2 3 4 23
11/11 雷霆 98-105(胜) 38 7-15 46.7% 0-0 0% 3-6 50.0% 13 13 1 2 5 5 17
11/09 开拓者 118-121(胜) 40 11-14 78.6% 0-0 0% 5-7 71.4% 11 9 1 1 6 4 27
11/07 火箭 97-122(败) 30 3-4 75.0% 0-0 0% 2-3 66.7% 8 5 0 0 4 4 8
11/05 火箭 89-107(败) 31 5-10 50.0% 0-2 0% 1-4 25.0% 15 4 1 2 5 2 11
11/02 勇士 101-102(败) 37 8-16 50.0% 0-1 0% 7-12 58.3% 11 8 0 0 2 2 23
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/30 湖人 127-132(胜) 34 5-8 62.5% 1-1 100% 1-3 33.3% 15 5 1 0 3 6 12
10/28 勇士 122-114(败) 36 7-15 46.7% 0-2 0% 5-6 83.3% 18 7 3 0 1 1 19
10/26 爵士 130-114(胜) 32 8-14 57.1% 1-2 50.0% 5-7 71.4% 12 5 1 2 3 3 22

平台注册入口